プロ野球
NPB 公式2026年シーズン セ・パ順位表と全試合結果
取得: (1 日 2 回更新。試合速報ではありません)
阪神セ首位
ソフトバンクパ首位
870消化試合
6残り試合
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差(首位とのゲーム差) | ホーム | ロード | 阪神戦 | 巨人戦 | DeNA戦 | ヤクルト戦 | 中日戦 | 広島戦 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阪神 | 143 | 79 | 62 | 2 | .560 | 首位 | 37-33-2 | 42-29 | 自チーム | 16勝8敗1分 | 13勝12敗 | 17勝8敗 | 14勝11敗 | 13勝11敗1分 | 6勝12敗 |
| 2位 | 巨人 | 143 | 76 | 64 | 3 | .543 | 2.5 | 39-31-2 | 37-33-1 | 8勝16敗1分 | 自チーム | 13勝12敗 | 14勝11敗 | 15勝10敗 | 16勝9敗 | 10勝6敗2分 |
| 3位 | DeNA | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 7.5 | 39-30-3 | 32-39 | 12勝13敗 | 12勝13敗 | 自チーム | 12勝13敗 | 16勝8敗1分 | 14勝9敗2分 | 5勝13敗 |
| 4位 | 広島 | 143 | 61 | 78 | 4 | .439 | 17.0 | 34-36-1 | 27-42-3 | 11勝13敗1分 | 9勝16敗 | 9勝14敗2分 | 11勝14敗 | 16勝9敗 | 自チーム | 5勝12敗1分 |
| 5位 | ヤクルト | 143 | 61 | 80 | 2 | .433 | 18.0 | 29-40-2 | 32-40 | 8勝17敗 | 11勝14敗 | 13勝12敗 | 自チーム | 9勝15敗1分 | 14勝11敗 | 6勝11敗1分 |
| 6位 | 中日 | 143 | 60 | 81 | 2 | .426 | 19.0 | 38-33 | 22-48-2 | 11勝14敗 | 10勝15敗 | 8勝16敗1分 | 15勝9敗1分 | 自チーム | 9勝16敗 | 7勝11敗 |
横にスクロールすると対戦成績が見られます。3 位の下の太線はクライマックスシリーズ進出圏の境界です。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差(首位とのゲーム差) | ホーム | ロード | ソフトバンク戦 | 西武戦 | 日本ハム戦 | オリックス戦 | ロッテ戦 | 楽天戦 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | 首位 | 49-23 | 42-26-3 | 自チーム | 14勝11敗 | 18勝5敗2分 | 15勝10敗 | 17勝7敗1分 | 13勝12敗 | 14勝4敗 |
| 2位 | 西武 | 143 | 79 | 60 | 4 | .568 | 11.5 | 41-29-2 | 38-31-2 | 11勝14敗 | 自チーム | 12勝12敗1分 | 13勝11敗1分 | 14勝11敗 | 15勝9敗1分 | 14勝3敗1分 |
| 3位 | 日本ハム | 143 | 78 | 62 | 3 | .557 | 13.0 | 42-28-2 | 36-34-1 | 5勝18敗2分 | 12勝12敗1分 | 自チーム | 16勝9敗 | 15勝10敗 | 16勝9敗 | 14勝4敗 |
| 4位 | オリックス | 143 | 65 | 76 | 2 | .461 | 26.5 | 41-29-1 | 24-47-1 | 10勝15敗 | 11勝13敗1分 | 9勝16敗 | 自チーム | 16勝9敗 | 10勝15敗 | 9勝8敗1分 |
| 5位 | ロッテ | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 | 37-33-1 | 26-44-2 | 7勝17敗1分 | 11勝14敗 | 10勝15敗 | 9勝16敗 | 自チーム | 16勝9敗 | 10勝6敗2分 |
| 6位 | 楽天 | 143 | 58 | 84 | 1 | .408 | 34.0 | 34-37 | 24-47-1 | 12勝13敗 | 9勝15敗1分 | 9勝16敗 | 15勝10敗 | 9勝16敗 | 自チーム | 4勝14敗 |
横にスクロールすると対戦成績が見られます。3 位の下の太線はクライマックスシリーズ進出圏の境界です。
交流戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ホーム | ロード | 阪神戦 | 巨人戦 | DeNA戦 | ヤクルト戦 | 中日戦 | 広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 3-6 | 3-6 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 2位 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 5-2-2 | 5-4 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 3位 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 3-6 | 2-7 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 4位 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 3-5-1 | 2-7 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 5位 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 1-7-1 | 5-4 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 6位 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4-5 | 3-6 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ホーム | ロード | ソフトバンク戦 | 西武戦 | 日本ハム戦 | オリックス戦 | ロッテ戦 | 楽天戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 7-2 | 7-2 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 2位 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | 7-2 | 7-1-1 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 3位 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 6-3 | 8-1 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 4位 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 7-2 | 2-6-1 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 5位 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 5-4 | 5-2-2 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 6位 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 2-7 | 2-7 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |