プロ野球
NPB 公式2026年シーズン セ・パ順位表と全試合結果
データ: 現在
取得: (1 日 2 回更新。試合速報ではありません)
阪神セ首位
ソフトバンクパ首位
722消化試合
133残り試合
順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差(首位とのゲーム差) | ホーム | ロード | 阪神戦 | 巨人戦 | DeNA戦 | ヤクルト戦 | 中日戦 | 広島戦 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阪神 | 120 | 69 | 50 | 1 | .580 | 首位 | 30-25-1 | 39-25 | 自チーム | 16勝7敗 | 10勝8敗 | 14勝7敗 | 14勝8敗 | 9勝8敗1分 | 6勝12敗 |
| 2位 | 巨人 | 121 | 64 | 55 | 2 | .538 | 5.0 | 31-29-2 | 33-26 | 7勝16敗 | 自チーム | 13勝8敗 | 12勝10敗 | 11勝9敗 | 11勝6敗 | 10勝6敗2分 |
| 3位 | DeNA | 120 | 55 | 62 | 3 | .470 | 13.0 | 29-25-3 | 26-37 | 8勝10敗 | 8勝13敗 | 自チーム | 8勝11敗 | 14勝8敗1分 | 12勝7敗2分 | 5勝13敗 |
| 4位 | ヤクルト | 120 | 53 | 66 | 1 | .445 | 16.0 | 25-32-1 | 28-34 | 7勝14敗 | 10勝12敗 | 11勝8敗 | 自チーム | 6勝13敗 | 13勝8敗 | 6勝11敗1分 |
| 5位 | 広島 | 117 | 49 | 64 | 4 | .434 | 17.0 | 29-30-1 | 20-34-3 | 8勝9敗1分 | 6勝11敗 | 7勝12敗2分 | 8勝13敗 | 15勝7敗 | 自チーム | 5勝12敗1分 |
| 6位 | 中日 | 124 | 52 | 71 | 1 | .423 | 19.0 | 36-32 | 16-39-1 | 8勝14敗 | 9勝11敗 | 8勝14敗1分 | 13勝6敗 | 自チーム | 7勝15敗 | 7勝11敗 |
横にスクロールすると対戦成績が見られます。3 位の下の太線はクライマックスシリーズ進出圏の境界です。
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差(首位とのゲーム差) | ホーム | ロード | ソフトバンク戦 | 西武戦 | 日本ハム戦 | オリックス戦 | ロッテ戦 | 楽天戦 | 交流戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 120 | 73 | 44 | 3 | .624 | 首位 | 37-22 | 36-22-3 | 自チーム | 10勝10敗 | 15勝5敗2分 | 10勝10敗 | 13勝6敗1分 | 11勝9敗 | 14勝4敗 |
| 2位 | 西武 | 122 | 69 | 50 | 3 | .580 | 5.0 | 38-26-1 | 31-24-2 | 10勝10敗 | 自チーム | 12勝10敗 | 9勝10敗1分 | 10勝10敗 | 14勝7敗1分 | 14勝3敗1分 |
| 3位 | 日本ハム | 123 | 68 | 53 | 2 | .562 | 7.0 | 39-23-2 | 29-30 | 5勝15敗2分 | 10勝12敗 | 自チーム | 14勝7敗 | 13勝8敗 | 12勝7敗 | 14勝4敗 |
| 4位 | オリックス | 122 | 57 | 63 | 2 | .475 | 17.5 | 37-20-1 | 20-43-1 | 10勝10敗 | 10勝9敗1分 | 7勝14敗 | 自チーム | 12勝8敗 | 9勝14敗 | 9勝8敗1分 |
| 5位 | ロッテ | 116 | 53 | 60 | 3 | .469 | 18.0 | 31-23-1 | 22-37-2 | 6勝13敗1分 | 10勝10敗 | 8勝13敗 | 8勝12敗 | 自チーム | 11勝6敗 | 10勝6敗2分 |
| 6位 | 楽天 | 119 | 47 | 71 | 1 | .398 | 26.5 | 28-32 | 19-39-1 | 9勝11敗 | 7勝14敗1分 | 7勝12敗 | 14勝9敗 | 6勝11敗 | 自チーム | 4勝14敗 |
横にスクロールすると対戦成績が見られます。3 位の下の太線はクライマックスシリーズ進出圏の境界です。
交流戦
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ホーム | ロード | 阪神戦 | 巨人戦 | DeNA戦 | ヤクルト戦 | 中日戦 | 広島戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 阪神 | 18 | 6 | 12 | 0 | .333 | 3-6 | 3-6 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 2位 | 巨人 | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 5-2-2 | 5-4 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 3位 | DeNA | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 3-6 | 2-7 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 4位 | ヤクルト | 18 | 6 | 11 | 1 | .353 | 1-7-1 | 5-4 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 5位 | 広島 | 18 | 5 | 12 | 1 | .294 | 3-5-1 | 2-7 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 6位 | 中日 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 4-5 | 3-6 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | ホーム | ロード | ソフトバンク戦 | 西武戦 | 日本ハム戦 | オリックス戦 | ロッテ戦 | 楽天戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソフトバンク | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 7-2 | 7-2 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 2位 | 西武 | 18 | 14 | 3 | 1 | .824 | 7-2 | 7-1-1 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 3位 | 日本ハム | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | 6-3 | 8-1 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 4位 | オリックス | 18 | 9 | 8 | 1 | .529 | 7-2 | 2-6-1 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 5位 | ロッテ | 18 | 10 | 6 | 2 | .625 | 5-4 | 5-2-2 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |
| 6位 | 楽天 | 18 | 4 | 14 | 0 | .222 | 2-7 | 2-7 | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム | 自チーム |